Városgondozás szerződések
2023. évre vonatkozóan
Nettó 1 M Ft-ot meghaladó szerződések
Szerződés megnevezése | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke nettó
| Szerződés időtartama | Szerződés PDF
formátumban |
Vállalkozási szerződés | Parkfenntartási feladatok ellátásáról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 180.173.232,- Ft | 2023.01.01-2023.12.31. | |
Vállalkozási szerződés | Közterület üzemeltetésről | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 150.657.480,- Ft | 2023.01.01-2023.12.31. | |
Megbízási szerződés | Közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatban | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2.990.551,- Ft | 2023.01.01-2023.12.31. | |
Vállalkozási szerződés | Útszegély takarításról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 26.641.732,- Ft | 2023.04.01-2023.11.30. | |
Vállalkozási szerződés | Automata öntözőrendszerek karbantartásáról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 3.228.346,- Ft | 2023.04.01-2023.11.30. | |
Vállalkozási szerződés | Egyéb szerződésen kívüli zöld munkákra | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 17.952.756,- Ft | 2023.01.01-2023.12.31. | |
Feladat-ellátási megállapodás | Gyepmesteri szolgáltatásról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2.496.600,- Ft | 2023.01.01-2023.12.31. | |
Vállalkozási szerződés | Parkrekonstrukciós munkák a 3528/71., 3528/72. hrsz.-on (Spar) | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 25.172.581,- Ft | 2022.10.21.-2023.03.31. (kút hatósági engedélyeztetéséig) | |
Vállalkozási szerződés | Önkormányzati tulajdonban lévő játszóterek 2022. évi fejlesztéséről | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2.727.374,- Ft 823.776,- Ft | “2022.10.26.-2022.12.31. Ivókút telepítése esetén: 2023.04.30” | |
Vállalkozási szerződés | 2023. évre ENTSZ | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 6.842.520,- Ft | 2023.01.01-2023.03.31. és 2023.09.15-2023.12.31. | |
Vállalkozási szerződés | 3528/71 hrsz. Vásárcsarnok melletti parkoló felújítása | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 12.471.102,- Ft | 2023.05.15.-2023.06.15. |
Nettó 1 M Ft-ot meghaladó szerződések
Szerződés megnevezése | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke nettó | Szerződés időtartama | Szerződés PDF formátumban |
Vállalkozási Szerződés | Balesetveszélyes fák, kivágása, gallyazása, ifjítása, tuskómarás, ágaprítás | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Molnár Gábor e.v. | Elszámolás alapján 2023.03.31-ig kifizetve 2.448.531,- Ft | 2023.01.01-2023.12.31. | |
Vállalkozási Szerződés | Szszm. Város közigazgatási belterületén, közterületén gazdátlanul koborló ebek/állatok befogása, őrzése, ártalmatlanná tétele | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Ebsegély Alapítvány | 2.000.000,- Ft | 2023.03.01-2023.12.31. | |
Multifunkciós úttisztító gépjármű tartós bérleti szerződés | Multihog CX75 útseprőgép bérlése | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: He Hans Eibinger Mo. Kft. | 39.840.000,- Ft | 2020.04.08-2024.04.07. | |
Vállalkozási Szerződés | Automata locsolórendszerek beüzemelése, karbantartása | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Varga Károly e.v. | 3.150.000,- Ft | 2023.03.01-2023.11.30. | |
Vállalkozási Szerződés | Szszm. Vásárcsarnok melletti parkoló felújítása hrsz. 3528/71 | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Euroteam Kft. | 11.991.444,- Ft | 2023.05.08-2023.06.09. | |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási szerződés Iglice utca bontás | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: KészisSpec Kft. | 18.487.000,- Ft | 2023.05.22.-2023.07.06. |
2022. évre vonatkozóan
Szerződés megnevezése | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke nettó
| Szerződés időtartama |
Vállalkozási szerződés | Ingatlankezelési szerződés | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | Elszámolás alapján 2022.I. név: 6 891 868 Ft | 2013.12.16-tól folyamatos |
Vállalkozási szerződés | Kéktó-Üdülő üzemeltetési és karbantartási szerződés | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | Elszámolás alapján: keretösszeg 10.076.334 Ft | 2013.06.05-től folyamatos |
Vállalkozási szerződés | Kéktó-Üdülő üzemeltetési és karbantartási szerződés Jégpálya üzemeltetés | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 3 543 307 Ft | 2019. nov-2023. febr. |
Vállalkozási szerződés | Parkfenntartási feladatok ellátásáról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 133 464 567 Ft | 2022.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Közterület üzemeltetésről | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 111 181 102 Ft | 2022.01.01-12.31. |
Megbízási szerződés | Közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatban | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 492 126 Ft | 2022.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Automata öntözőrendszerek karbantartásáról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 1 935 307 Ft | 2022.04.01-11.30. |
Vállalkozási szerződés | Egyéb szerződésen kívüli zöld munkákra | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 11 811 024 Ft | 2022.01.01-12.31. |
Feladat-ellátási megállapodás | Gyepmesteri szolgáltatásról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 063 868 Ft | 2022.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Egyéb Nem Tervezői Szolgáltatás | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 519 685 Ft | 2022.01.01-04.30. |
Vállalkozási szerződés | Egyéb Nem Tervezői Szolgáltatás | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 204 724 Ft | 2022.10.15-2022.12.31. |
Vállalkozási szerződés | Tipegő Tagintézmény szennyvízalapvezeték részleges cseréje | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 8 710 851 Ft | 2022.06.20-2022.07.20. |
Vállalkozási szerződés I. számú módosítása | Tipegő Tagintézmény szennyvízalapvezeték részleges cseréje Tartalékkeret | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 1 335 387 Ft | 2022.06.20-2022.07.20. |
Szerződés megnevezése | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke nettó | Szerződés időtartama |
Vállalkozási Szerződés | Balesetveszélyes fák, kivágása, gallyazása, ifjítása, tuskómarás, ágaprítás | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Molnár Gábor e.v. | 2022.03.31-ig 1 185 140 Ft Havi elszámolás alapján | 2022.01.01-12.31.
|
Vállalkozási Szerződés | Szszm. Város közigazgatási belterületén, közterületén gazdátlanul koborló ebek/állatok befogása, örzése, ártalmatlanná tétele | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: HD-Herczig Kft. | 1 320 000 Ft | 2022.02.01-12.31. |
Multifunkciós úttisztító gépjármű tartós bérleti szerződés | Bucher CityCat 2020 | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: He Hans Eibinger Mo. Kft. | 39 840 000 Ft | 2022.07.26-2026.07.25. |
Vállalkozási Szerződés | Tipegő Tagintézmény szennyvízalapvezeték részleges cseréje | Megrendelő: ”ARIES”Nonprofit Kft Vállalkozó: Pupos és Lánya Bt. | 8 710 851 Ft | 2022.06.20-2022.07.20. |
Vállalkozási szerződés I. számú módosítása | Tipegő Tagintézmény szennyvízalapvezeték részleges cseréje Tartalékkeret | Megrendelő: ”ARIES”Nonprofit Kft Vállalkozó: Pupos és Lánya Bt. | 1 335 387 Ft | 2022.06.20-2022.07.20. |
Vállalkozási Szerződés | 2310 Szigetszentmiklós, 3528/71 és 3528/72 (Spar) térkövezési munkái | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: 2006 Balogh – Út Kft | 10 347 750 Ft | 2022.10.13- 2022. 11. 04. |
Vállalkozási Szerződés | 2310 Szigetszentmiklós, 3528/71 és 3528/72 (Spar) automata öntözőrendszer kiépítési munkái | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Varga Károly e.v. | 1 175 000 Ft | 2022.10.27.-2022.11.30. |
2021. évre vonatkozóan
Szerződés megnevezése | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke nettó
| Szerződés időtartama |
Vállalkozási szerződés | Ingatlankezelési szerződés | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | Elszámolás alapján 27 262 571,- Ft | 2013.12.16-tól folyamatos |
Vállalkozási szerződés | Kéktó-Üdülő üzemeltetési és karbantartási szerződés | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | Elszámolás alapján: 10 076 334,- Ft | 2013.06.05-től folyamatos |
Vállalkozási szerződés | Kéktó-Üdülő üzemeltetési és karbantartási szerződés Jégpálya üzemeltetés | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 3 543 307,- Ft | 2019. nov-2023. febr. |
Vállalkozási szerződés | Parkfenntartási feladatok ellátásáról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 110 236 220,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Útszegély takarításról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 8 858 268,- Ft | 2021.04.01-11.30. |
Vállalkozási szerződés | Automata öntözőrendszerek karbantartásáról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 1 675 591,- Ft | 2021.04.01-11.30. |
Vállalkozási szerződés | Közterület üzemeltetésről | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 84 877 369,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Közterület üzemeltetésről, Tanösvény fenntartása | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 4 276 038,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Egyéb szerződésen kívüli zöld munkákra | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 16 299 213,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Egyéb szerződésen kívüli zöld munkákra 1. módosítás | 2021.12.20-án csökkent a keretösszeg | 14 094 488,- Ft | ||
Feladat-ellátási megállapodás | Gyepmesteri szolgáltatásról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 1 644 520,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Megbízási szerződés | Közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatban | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 362 205,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Egyéb nem tervezői szolgáltatásokról a 2021. évben | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 6 299 208,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Vállalkozási szerződés | Intézmény felújítás 2021. I. ütem | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 24 139 642,- Ft | 2021.10.01-2021.12.31. |
Vállalkozási szerződés | Intézmény felújítás 2021. I. ütem” 2. számú módosítás (Pótmunkák) | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 913 386,- Ft | 2021.12.14-2022.03.31. |
Vállalkozási szerződés | Radnóti u. 2/A 2/3. sz. lakás felújítása
| Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 3 830 023,- Ft | 2021.10.01-2021.11.30. |
Vállalkozási szerződés | Játszóterek 2021. évi fejlesztése | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 6 644 665,- Ft | 2021.09.01-2021.11.30. |
Vállalkozási szerződés | 35 db öntözőkút vízórával való ellátása | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 2 327 364,- Ft | 2021.08.17.-2021.09.15. |
Vállalkozási szerződés | 2021. évi parkrekonstrukciós munkákról | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 31 273 164,- Ft | 2021.11.03.-2021.12.31. |
Vállalkozási szerződés | Szakkivitelezésre 2021. Csicsergő Óvoda hőszavattyú | Megrendelő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Vállalkozó: ”ARIES”Nonprofit Kft | 5 421 908,- Ft | 2021.12.21.-2021.12.31. |
Szerződés megnevezése | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke nettó: | Szerződés időtartama |
Vállalkozási Szerződés | 9 épület vízóráinak cseréje | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Sontex-Hungária Kft | 2 153 800,- Ft | Szerződéskötés: 2020. 12.01 (Tavalyról áthozott) |
Javítási megállapodás | PTE-887 VW Craft tgk.felújítása | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: KontCar Expert Kft | 1 556 693,- Ft | Szerződéskötés: 2021.03.08. (eseti) |
Szerződés | Aries csarnok tető hőszigetelés részleges felújítása | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Euroteam Kft. | 1 599 200.- Ft | Szerződéskötés: 2021.04.01. (eseti) |
Vállalkozási Szerződés | Balesetveszélyes fák, kivágása, gallyazása, ifjítása, tuskómarás, ágaprítás | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Molnár Gábor e.v. | 9 235 301,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Vállalkozási Szerződés | Szszm. Város közigazgatási belterületén, közterületén gazdátlanul koborló ebek/állatok befogása, örzése, ártalmatlanná tétele | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: HD-Herczig Kft. | 1 200 000,- Ft | 2021.01.01-12.31. |
Multifunkciós úttisztító gépjármű tartós bérleti szerződés | Multihog CX75 útseprőgép bérlése | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: He Hans Eibinger Mo. Kft. | 39 840 000,- Ft | 2020.04.08-2024.04.07. |
Vállalkozási Szerződés | Intézmény felújítás 2021. I. ütem | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Euroteam Kft. | 22 384 642,- Ft | 2021.10.01-2022.03.31. |
Vállalkozási Szerződés | Intézmény felújítás 2021. I. ütem Pótmunkák | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Euroteam Kft. | 2 913 386,- Ft | 2021.12.14-2022.03.31. |
Vállalkozási Szerződés | Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 12. parkoló | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Gy-Út-Vasútépítő 88 Kft | 1 953 400,- Ft | 2021.11.12.-2021.11.30. |
Vállalkozási Szerződés | Szakkivitelezésre 2021. Csicsergő Óvoda hőszavattyú | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: GEOEXTRÉM Kft | 5 421 908,- Ft | 2021.10.12.-2021.12.31. |
Vállalkozási Szerződés | Szakkivitelezésre járdaépítés Szt. Miklós útja 2-4-es park | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Juhász Ép-Ker Kft. | 5 758 812,- Ft | 2021.10.01-2012.11.10. |
Vállalkozási Szerződés | Szakkivitelezésre kútfúrás, engedélyeztetés, akna készítés | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Juhász Ép-Ker Kft. | 1 260 000,- Ft | 2021.10.22-2021.11.26. |
Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás | Szakkivitelezésre kútfúrás, engedélyeztetés, akna készítés | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Juhász Ép-Ker Kft. | engedélyeztetés miatt határidő módosítás | 2022.06.30 |
Vállalkozási Szerződés | Szakkivitelezésre vizvezeték rendszer kiépítése Szt. Miklós útja 2-4-es park | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: NÉKO Partner Kft. | 1 600 000,- Ft | 2021.10.04-2021.11.15. |
Vállalkozási Szerződés | Szakkivitelezésre Miklós téri játszótér gumilap csere | Megrendelő: ”ARIES” Nonprofit Kft Vállalkozó: Szentmártoni Vízöntő Kft. | 1 437 200,- Ft | 2021.10.30-2021.11.30. |